RADIATOR   1972 GMC C15/C1500 SUBURBAN - 4.1 liter L6 250CID RADIATOR FAN AND SHROUD COMBO (28 CORE, 3 ROW)

Retail Price: $750.00
Our Price: $625.00
SKU: 230659
Brand: Radiator Express
Condition: New
This combo package features our 3 row all aluminum radiator, fan shroud, and fans<br><br>Fan Setup: 2 x 14" Single Fan 1200 CFM EA<br>Wiring Kit, Not included: Suggested SKU 221453<br>Note thickness of total package = Radiator thickness 2 + 4 Inches (allow 6-6.5 total inch for unit)<br>- 3 rows fit like OEM copper 3 row, while providing added cooling. <br><br>Radiator Details are below:<br><br>28 X 17 CORE = some manual trans versions used 26 wide core, check this to ensure you are ordering right size<br><br>Core Dimensions: 17 x 28 1/4<br>Overall Dimensions: 19 1/4 x 33 7/8<br>Hose Locations: In - Driver / Out - Pass<br>Core Thickness: 2 1/4<br>Tanks: 3<br>Rows: 3<br>Tank Construction: Aluminum<br>Core Construction: Aluminum<br>Inlet Diameter: 1 1/2<br>Outlet Diameter: 1 3/4<br>TOC: 1/2" 20 STRAIGHT THREAD G1/4<br>EOC: NA<br>Mount: Saddle Mount<br><br><font class="HiliteFONT">Suggested Add-Ons:</font><br>Radiator Cap (<a href="http://www.radiatorexpress.com/product.asp?part_id=221633" target="_blank">SKU 221633</a>) <br><br>Overflow Tank (<a href="http://www.radiatorexpress.com/category.asp?cat_id=R023" target="_blank">See Category</a>)
More Details
Quantity:

SAME DAY SHIPPING

Related Product

Product Description

This combo package features our 3 row all aluminum radiator, fan shroud, and fans

Fan Setup: 2 x 14" Single Fan 1200 CFM EA
Wiring Kit, Not included: Suggested SKU 221453
Note thickness of total package = Radiator thickness 2 + 4 Inches (allow 6-6.5 total inch for unit)
- 3 rows fit like OEM copper 3 row, while providing added cooling.

Radiator Details are below:

28 X 17 CORE = some manual trans versions used 26 wide core, check this to ensure you are ordering right size

Core Dimensions: 17 x 28 1/4
Overall Dimensions: 19 1/4 x 33 7/8
Hose Locations: In - Driver / Out - Pass
Core Thickness: 2 1/4
Tanks: 3
Rows: 3
Tank Construction: Aluminum
Core Construction: Aluminum
Inlet Diameter: 1 1/2
Outlet Diameter: 1 3/4
TOC: 1/2" 20 STRAIGHT THREAD G1/4
EOC: NA
Mount: Saddle Mount

Suggested Add-Ons:
Radiator Cap (SKU 221633)

Overflow Tank (See Category)


CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov

Reviews

Vehicle Fitment

  • CHEVROLET BLAZER 4.1 L-L6 250CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET BLAZER 4.8 L-L6 292CID1970
  • CHEVROLET BLAZER 5.0 L-V8 307CID1969,1971,1972
  • CHEVROLET BLAZER 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C10 PICKUP 3.8 L-L6 230CID1967,1968,1969
  • CHEVROLET C10 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C10 PICKUP 4.6 L-V8 283CID1967
  • CHEVROLET C10 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C10 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C10 PICKUP 5.3 L-V8 327CID1969
  • CHEVROLET C10 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1967,1968
  • CHEVROLET C10 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C10 PICKUP 6.0 L-V8 366CID1967
  • CHEVROLET C10 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • CHEVROLET C10 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • CHEVROLET C10 SUBURBAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C10 SUBURBAN 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970,1971
  • CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.4 L-V8 327CID1968
  • CHEVROLET C10 SUBURBAN 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C10 SUBURBAN 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • CHEVROLET C10 SUBURBAN 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 PICKUP 4.6 L-V8 283CID1967
  • CHEVROLET C20 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1967,1968
  • CHEVROLET C20 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • CHEVROLET C20 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 SUBURBAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 SUBURBAN 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 SUBURBAN 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 SUBURBAN 5.4 L-V8 327CID1968
  • CHEVROLET C20 SUBURBAN 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C20 SUBURBAN 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • CHEVROLET C20 SUBURBAN 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • CHEVROLET C30 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C30 PICKUP 4.6 L-V8 283CID1967
  • CHEVROLET C30 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C30 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C30 PICKUP 5.3 L-V8 327CID1969
  • CHEVROLET C30 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1967,1968
  • CHEVROLET C30 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET C30 PICKUP 6.0 L-V8 366CID1967
  • CHEVROLET C30 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • CHEVROLET C30 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • CHEVROLET G10 VAN 3.8 L-L6 230CID1967
  • CHEVROLET G10 VAN 4.1 L-L6 250CID1967,1969,1970,1971
  • CHEVROLET G10 VAN 5.0 L-V8 307CID1970,1971
  • CHEVROLET G10 VAN 5.7 L-V8 350CID1970,1971
  • CHEVROLET G10 VAN SPORTVAN 3.8 L-L6 230CID1968
  • CHEVROLET G10 VAN SPORTVAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971
  • CHEVROLET G10 VAN SPORTVAN 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971
  • CHEVROLET G10 VAN SPORTVAN 5.7 L-V8 350CID1970,1971
  • CHEVROLET G20 VAN 3.8 L-L6 230CID1967
  • CHEVROLET G20 VAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971
  • CHEVROLET G20 VAN 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970
  • CHEVROLET G20 VAN 5.7 L-V8 350CID1970,1971
  • CHEVROLET G20 VAN SPORTVAN 3.8 L-L6 230CID1968
  • CHEVROLET G20 VAN SPORTVAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971
  • CHEVROLET G20 VAN SPORTVAN 5.0 L-V8 307CID1970
  • CHEVROLET G20 VAN SPORTVAN 5.7 L-V8 350CID1970,1971
  • CHEVROLET G30 VAN 4.1 L-L6 250CID1970,1971
  • CHEVROLET G30 VAN 5.7 L-V8 350CID1970,1971
  • CHEVROLET G30 VAN SPORTVAN 4.1 L-L6 250CID1970,1971
  • CHEVROLET G30 VAN SPORTVAN 5.7 L-V8 350CID1970,1971
  • CHEVROLET K10 PICKUP 3.8 L-L6 230CID1969
  • CHEVROLET K10 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1967,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K10 PICKUP 4.6 L-V8 283CID1967
  • CHEVROLET K10 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969
  • CHEVROLET K10 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1967,1968
  • CHEVROLET K10 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K10 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968
  • CHEVROLET K10 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • CHEVROLET K10 SUBURBAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.4 L-V8 327CID1968
  • CHEVROLET K10 SUBURBAN 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K10 SUBURBAN 6.5 L-V8 396CID1968
  • CHEVROLET K10 SUBURBAN 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • CHEVROLET K20 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K20 PICKUP 4.6 L-V8 283CID1967
  • CHEVROLET K20 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1967,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K20 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969
  • CHEVROLET K20 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1967,1968
  • CHEVROLET K20 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K20 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968
  • CHEVROLET K20 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • CHEVROLET K20 SUBURBAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K20 SUBURBAN 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.4 L-V8 327CID1968
  • CHEVROLET K20 SUBURBAN 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • CHEVROLET K20 SUBURBAN 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • CHEVROLET K30 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970
  • CHEVROLET K30 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970
  • CHEVROLET K30 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969
  • CHEVROLET K30 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1968
  • CHEVROLET K30 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969
  • CHEVROLET K30 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968
  • CHEVROLET K30 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC C15/C1500 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C15/C1500 PICKUP 4.6 L-V8 283CID1967
  • GMC C15/C1500 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C15/C1500 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C15/C1500 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1967,1968
  • GMC C15/C1500 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • GMC C15/C1500 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • GMC C15/C1500 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC C15/C1500 SUBURBAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C15/C1500 SUBURBAN 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970,1971
  • GMC C15/C1500 SUBURBAN 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C15/C1500 SUBURBAN 5.4 L-V8 327CID1968
  • GMC C15/C1500 SUBURBAN 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • GMC C15/C1500 SUBURBAN 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • GMC C15/C1500 SUBURBAN 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1968
  • GMC C25/C2500 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • GMC C25/C2500 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 SUBURBAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 SUBURBAN 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 SUBURBAN 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 SUBURBAN 5.4 L-V8 327CID1968
  • GMC C25/C2500 SUBURBAN 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • GMC C25/C2500 SUBURBAN 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • GMC C25/C2500 SUBURBAN 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC C35/C3500 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C35/C3500 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C35/C3500 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC C35/C3500 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1968
  • GMC C35/C3500 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • GMC C35/C3500 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • GMC C35/C3500 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC G15/G1500 VAN 4.1 L-L6 250CID1967
  • GMC G15/G1500 VAN 4.6 L-V8 283CID1967
  • GMC G15/G1500 VAN 5.4 L-V8 327CID1967
  • GMC G15/G1500 VAN RALLY 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1971,1972
  • GMC G15/G1500 VAN RALLY 5.0 L-V8 307CID1968,1969
  • GMC G15/G1500 VAN RALLY 5.7 L-V8 350CID1972
  • GMC G15/G1500 VAN VANDURA 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1971,1972
  • GMC G15/G1500 VAN VANDURA 5.0 L-V8 307CID1968,1969
  • GMC G15/G1500 VAN VANDURA 5.7 L-V8 350CID1972
  • GMC JIMMY 4.1 L-L6 250CID1971,1972
  • GMC JIMMY 5.7 L-V8 350CID1971,1972
  • GMC K15/K1500 PICKUP 3.8 L-L6 230CID1967,1968,1969
  • GMC K15/K1500 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1967,1970,1971,1972
  • GMC K15/K1500 PICKUP 4.6 L-V8 283CID1967
  • GMC K15/K1500 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1967
  • GMC K15/K1500 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969
  • GMC K15/K1500 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1967,1968
  • GMC K15/K1500 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • GMC K15/K1500 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • GMC K15/K1500 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC K15/K1500 SUBURBAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC K15/K1500 SUBURBAN 5.0 L-V8 307CID1968,1970,1971,1972
  • GMC K15/K1500 SUBURBAN 5.4 L-V8 327CID1968
  • GMC K15/K1500 SUBURBAN 5.7 L-V8 350CID1970,1971,1972
  • GMC K15/K1500 SUBURBAN 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC K25/K2500 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1967,1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC K25/K2500 PICKUP 4.6 L-V8 283CID1967
  • GMC K25/K2500 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1967,1970,1971,1972
  • GMC K25/K2500 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969
  • GMC K25/K2500 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1967,1968
  • GMC K25/K2500 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • GMC K25/K2500 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • GMC K25/K2500 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC K25/K2500 SUBURBAN 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC K25/K2500 SUBURBAN 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC K25/K2500 SUBURBAN 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970,1971,1972
  • GMC K25/K2500 SUBURBAN 5.4 L-V8 327CID1968
  • GMC K25/K2500 SUBURBAN 5.7 L-V8 350CID1969,1970,1971,1972
  • GMC K25/K2500 SUBURBAN 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972
  • GMC K35/K3500 PICKUP 4.1 L-L6 250CID1968,1969,1970
  • GMC K35/K3500 PICKUP 4.8 L-L6 292CID1968,1969,1970
  • GMC K35/K3500 PICKUP 5.0 L-V8 307CID1968,1969,1970
  • GMC K35/K3500 PICKUP 5.4 L-V8 327CID1967,1968
  • GMC K35/K3500 PICKUP 5.7 L-V8 350CID1969
  • GMC K35/K3500 PICKUP 6.5 L-V8 396CID1968,1969
  • GMC K35/K3500 PICKUP 6.6 L-V8 402CID1970,1971,1972

Warranty & Returns

Radiator Express warrants all of it's parts to be free of manufacturing defect for period of 12 months from date of purchase and meet or exceed factory specifications in design.


Our return policy is straight forward, if we can resell it you can return it as long as new and accompanied by the original box*. To easily file a claim for product exchange, return and or learn more about our website and services:
visit Help.RadiatorExpress.com
Top